一棟マンション
岡崎市一棟マンション
物件概要
物件名 | 岡崎市一棟マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県岡崎市 | ||||
アクセス | 駅 | ||||
物件価格 | 3億3,000万円 | 表面利回り | 9.55 % | 想定年間収入 | 31,500,336円(2,625,028円/月) |
築年月 | 1987年03月(築37年) | 建物構造 | SRC造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 1945.38 ㎡ | 土地面積 | 1603.28 ㎡ | 階数 | 9 階建て |
戸数 | 35 戸 | 間取り | 1DK・3DK | 駐車場 | 45台 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 調査中 | 取引形態 | 一般 |
現況 | 賃貸中 | サブリース | 無 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
岡崎市一棟マンション のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)