メゾン長良
物件概要
物件名 | メゾン長良 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岐阜県岐阜市長良619-1 | ||||
アクセス | JR東海道本線 岐阜駅 | ||||
物件価格 | 4,400万円 | 表面利回り | 10.52 % | 想定年間収入 | 4,628,820円(385,735円/月) |
築年月 | 1990年04月(築35年) | 建物構造 | RC造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 446.28 ㎡ | 土地面積 | 690.03 ㎡ | 階数 | 3 階建て |
戸数 | 10 戸 | 間取り | 1R(23.54㎡)×4戸、1LDK(44.98㎡)×3戸、2LDK(54.45㎡)×2戸、3LDK(78.75㎡)×1戸 | 駐車場 | 13台 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 約4m公道 | 取引形態 | 一般 |
現況 | 居住中 | サブリース | 無 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
メゾン長良 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)