一棟マンション
深⽥第⼀ビル
物件概要
物件名 | 深⽥第⼀ビル | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県北九州市 | ||||
アクセス | JR筑豊本線 ⼆島駅 | ||||
物件価格 | 2億900万円 | 表面利回り | 11.49 % | 想定年間収入 | 24,004,800円(2,000,400円/月) |
築年月 | 1984年10月(築40年) | 建物構造 | RC造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 2199.23 ㎡ | 土地面積 | 2232.47 ㎡ | 階数 | 6 階建て |
戸数 | 36 戸 | 間取り | 2LDK(36戸)住戸の専有面積56.07㎡ | 駐車場 | 33台 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 南側公道:幅員4.6m 東側公道:幅員7.1m | 取引形態 | 一般 |
現況 | 居住中 | サブリース | 有 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
深⽥第⼀ビル のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)