一棟アパート
ライブリー江古田
物件概要
| 物件名 | ライブリー江古田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中野区江原町2丁目2 | ||||
| アクセス | 都営大江戸線 新江古田駅 | ||||
| 物件価格 | 2億300万円 | 表面利回り | 5.49 % | 想定年間収入 | 11,136,000円(928,000円/月) |
| 築年月 | 2016年03月(築10年) | 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 256.94 ㎡ | 土地面積 | 240.02 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
| 戸数 | 14 戸 | 間取り | 1K(20.04㎡)×1戸、1R(16.34㎡~24.30㎡)×13戸 | 駐車場 | なし |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 調査中 | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 満室 | サブリース | 無 | ||
| 更新日 | 2025-12-14 | 更新予定日 | 2025-12-28 | ||
物件写真一覧
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
ライブリー江古田 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

