愛知県犬山市 一棟アパート
物件概要
物件名 | 愛知県犬山市 一棟アパート | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県犬山市西古券466 | ||||
アクセス | 名鉄犬山・小牧・広見・各務原線 犬山駅 | ||||
物件価格 | 4,930万円 | 表面利回り | 9.80 % | 想定年間収入 | 4,831,680円(402,640円/月) |
築年月 | 2009年04月(築16年) | 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 290.76 ㎡ | 土地面積 | 485.95 ㎡ | 階数 | 3 階建て |
戸数 | 8 戸 | 間取り | 1R(32.31㎡)×7戸・2LDK(64.60㎡)×1戸 | 駐車場 | 9 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 西側公道約5.7m | 取引形態 | 一般 |
現況 | 満室 | サブリース | 無 |
物件写真一覧
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
愛知県犬山市 一棟アパート のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)