レナジア北浦和
物件概要
物件名 | レナジア北浦和 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区 | ||||
アクセス | JR京浜東北・根岸線 北浦和駅 | ||||
物件価格 | 1億2,000万円 | 表面利回り | 7.26 % | 想定年間収入 | 8,712,000円(726,000円/月) |
築年月 | 1984年02月(築41年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 465.30 ㎡ | 土地面積 | 295.26 ㎡ | 階数 | 3 階建て |
戸数 | 11 戸 | 間取り | 調査中 | 駐車場 | 無 |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 位置指定道路(幅員4.0m-6.4m) | 取引形態 | 一般 |
現況 | 満室 | サブリース | 無 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
レナジア北浦和 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)