コーポ津留Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
物件概要
物件名 | コーポ津留Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 福岡県行橋市 | ||||
アクセス | JR日豊本線 南行橋駅 | ||||
物件価格 | 4,500万円 | 表面利回り | 14.43 % | 想定年間収入 | 6,492,792円(541,066円/月) |
築年月 | 1988年09月(築37年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 537.90 ㎡ | 土地面積 | 1336.78 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
戸数 | 12 戸 | 間取り | 3DK(48.00㎡) | 駐車場 | 17台 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 容積率 | ||
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 調査中 | 取引形態 | 一般 |
現況 | 賃貸中 | サブリース | 有 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
コーポ津留Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)