ヒルズ六実
物件概要
物件名 | ヒルズ六実 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 千葉県松戸市 | ||||
アクセス | 東武野田線 六実駅 | ||||
物件価格 | 4,160万円 | 表面利回り | 7.64 % | 想定年間収入 | 3,180,000円(265,000円/月) |
築年月 | 2018年07月(築7年) | 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 110.18 ㎡ | 土地面積 | 91.22 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
戸数 | 6 戸 | 間取り | 1R(18.03㎡~19.00㎡) | 駐車場 | 0台 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 調査中 | 取引形態 | 専属 |
現況 | 満室 | サブリース | 無 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
ヒルズ六実 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)