北海道函館市湯川町一棟マンション
物件概要
物件名 | 北海道函館市湯川町一棟マンション | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 北海道函館市 | ||||
アクセス | 函館市電5系統 湯の川駅 | ||||
物件価格 | 1億7,000万円 | 表面利回り | 7.46 % | 想定年間収入 | 12,676,392円(1,056,366円/月) |
築年月 | 2007年12月(築17年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 1028.53 ㎡ | 土地面積 | 747.26 ㎡ | 階数 | 5 階建て |
戸数 | 13 戸 | 間取り | 1LDK×3戸、2LDK×6戸、5LDK×1戸 | 駐車場 | 8台 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 調査中 | 取引形態 | 一般 |
現況 | 居住中 | サブリース | 無 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
北海道函館市湯川町一棟マンション のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)