①サクラコート北山②③チェリーハウス北山N棟S棟
物件概要
物件名 | ①サクラコート北山②③チェリーハウス北山N棟S棟 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 島根県出雲市 | ||||
アクセス | 一畑電車北松江線 川跡駅 | ||||
物件価格 | 1億5,000万円 | 表面利回り | 9.76 % | 想定年間収入 | 14,646,624円(1,220,552円/月) |
築年月 | 2014年10月(築11年) | 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 1073.27 ㎡ | 土地面積 | 1535.66 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
戸数 | 20 戸 | 間取り | 1LDK×12戸、3LDK×4戸 | 駐車場 | 33台 |
用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 幅員5.5~5.9m | 取引形態 | 一般 |
現況 | 居住中 | サブリース |
物件写真一覧
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
①サクラコート北山②③チェリーハウス北山N棟S棟 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)