バーミープレイス小岩4
物件概要
物件名 | バーミープレイス小岩4 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区 | ||||
アクセス | 京成本線 京成小岩駅 | ||||
物件価格 | 1億5,940万円 | 表面利回り | 5.60 % | 想定年間収入 | 8,928,000円(744,000円/月) |
築年月 | 2025年03月(築0年) | 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 231.48 ㎡ | 土地面積 | 210.90 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
戸数 | 10 戸 | 間取り | 1K(20.89㎡~27.80㎡)※2階はロフト付 | 駐車場 | なし |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 300 % |
種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 北東側 公道 幅員約5.5mに約2.0m接している | 取引形態 | 一般 |
現況 | 未完成 | サブリース | 無 |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
バーミープレイス小岩4 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)