ボナールⅡ
物件概要
物件名 | ボナールⅡ | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県豊橋市 | ||||
アクセス | 東海道本線 西小坂井駅 | ||||
物件価格 | 1億5,980万円 | 表面利回り | 7.91 % | 想定年間収入 | 12,639,564円(1,053,297円/月) |
築年月 | 1995年07月(築30年) | 建物構造 | RC造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 1332.70 ㎡ | 土地面積 | 901.90 ㎡ | 階数 | 5 階建て |
戸数 | 20 戸 | 間取り | 2LDK(20戸)住戸の専有面積52.24㎡ | 駐車場 | 23台 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 13番16 北東・南東に接道、13番17・18 南東に接道 | 取引形態 | 一般 |
現況 | 賃貸中 | サブリース |
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
ボナールⅡ のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)