一棟アパート
スカイアーク
物件概要
| 物件名 | スカイアーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市 | ||||
| アクセス | 駅 | ||||
| 物件価格 | 3,900万円 | 表面利回り | 7.38 % | 想定年間収入 | 2,880,000円(240,000円/月) |
| 築年月 | 2009年02月(築17年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 190.22 ㎡ | 土地面積 | 389.00 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
| 戸数 | 4 戸 | 間取り | 2LDK・2DK | 駐車場 | 8 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 北側 42項2項道路 | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 居住中 | サブリース | 有 | ||
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
スカイアーク のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

