一棟アパート
佐賀県伊万里市一棟アパート
物件概要
固都税:122,435円
| 物件名 | 佐賀県伊万里市一棟アパート | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 佐賀県伊万里市 | ||||
| アクセス | 松浦鉄道西九州線 東山代駅 | ||||
| 物件価格 | 3,200万円 | 表面利回り | 11.92 % | 想定年間収入 | 3,813,000円(317,750円/月) |
| 築年月 | 1997年06月(築29年) | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 311.66 ㎡ | 土地面積 | 592.99 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
| 戸数 | 6 戸 | 間取り | 2LDK | 駐車場 | 12台 |
| 用途地域 | 無指定 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 南西側 国道 | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 賃貸中 | サブリース | 有 | ||
| 更新日 | 2025-12-22 | 更新予定日 | 2026-01-05 | ||
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
佐賀県伊万里市一棟アパート のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

