一棟マンション
金子ビル
物件概要
固都税:692,087円
| 物件名 | 金子ビル | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市三田1丁目6-24 | ||||
| アクセス | 小田急小田原線 本厚木駅 | ||||
| 物件価格 | 1億4,500万円 | 表面利回り | 12.02 % | 想定年間収入 | 17,436,000円(1,453,000円/月) |
| 築年月 | 1987年02月(築39年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 1053.00 ㎡ | 土地面積 | 803.73 ㎡ | 階数 | 4 階建て |
| 戸数 | 31 戸 | 間取り | テナント・1R | 駐車場 | 15台 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 北側公道 幅員7.5m 東側 幅員4.8m | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 賃貸中 | サブリース | 無 | ||
| 更新日 | 2025-12-22 | 更新予定日 | 2026-01-05 | ||
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
金子ビル のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

