一棟アパート
コレスポンド穴水
物件概要
引渡可能時期:2026年1月以降
| 物件名 | コレスポンド穴水 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 石川県鳳珠郡穴水町字川島い44-5 | ||||
| アクセス | のと鉄道七尾線 穴水駅 | ||||
| 物件価格 | 7,100万円 | 表面利回り | 8.46 % | 想定年間収入 | 6,009,000円(500,750円/月) |
| 築年月 | 2023年10月(築3年) | 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 225.65 ㎡ | 土地面積 | 434.33 ㎡ | 階数 | 2 階建て |
| 戸数 | 8 戸 | 間取り | 1K | 駐車場 | 8台 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 種目 | 一棟アパート | 接道状況 | 西側公道幅員約6.0m | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 満室 | サブリース | 無 | ||
| 更新日 | 2025-12-22 | 更新予定日 | 2026-01-05 | ||
物件写真一覧
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
コレスポンド穴水 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

