一棟マンション
ファーロックコートK18
物件概要
| 物件名 | ファーロックコートK18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区北十八条西15丁目2 | ||||
| アクセス | JR函館本線 桑園駅 | ||||
| 物件価格 | 1億750万円 | 表面利回り | 8.67 % | 想定年間収入 | 9,316,800円(776,400円/月) |
| 築年月 | 1994年02月(築32年) | 建物構造 | RC造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 688.57 ㎡ | 土地面積 | 341.08 ㎡ | 階数 | 4 階建て |
| 戸数 | 24 戸 | 間取り | 1K | 駐車場 | 9台 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 西側公道 幅員約10.91m | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 賃貸中 | サブリース | 無 | ||
| 更新日 | 2025-12-22 | 更新予定日 | 2026-01-05 | ||
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
ファーロックコートK18 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

