一棟マンション
サンライズマンション
物件概要
| 物件名 | サンライズマンション | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市稲毛区宮野木町1548-1 | ||||
| アクセス | JR総武本線 稲毛駅 | ||||
| 物件価格 | 3億9,000万円 | 表面利回り | 6.01 % | 想定年間収入 | 23,426,400円(1,952,200円/月) |
| 築年月 | 1995年01月(築32年) | 建物構造 | RC造 | 土地権利 | 所有権 |
| 建物面積 | 1278.33 ㎡ | 土地面積 | 2054.54 ㎡ | 階数 | 3 階建て |
| 戸数 | 21 戸 | 間取り | 2LDK×18戸・3LDK×3戸 | 駐車場 | 23台 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 南西側公道幅員約5.5m | 取引形態 | 一般 |
| 現況 | 賃貸中 | サブリース | 無 | ||
| 更新日 | 2026-03-18 | 更新予定日 | 2026-04-01 | ||
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
サンライズマンション のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)

