コープ沼
物件概要
物件名 | コープ沼 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 岡山県津山市 | ||||
アクセス | 駅 | ||||
物件価格 | 3,250万円 | 表面利回り | 16.18 % | 想定年間収入 | 5,259,360円(438,280円/月) |
築年月 | 1990年03月(築35年) | 建物構造 | 鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
建物面積 | 379.41 ㎡ | 土地面積 | 230.47 ㎡ | 階数 | 3 階建て |
戸数 | 18 戸 | 間取り | 1K(18戸)20.04㎡ | 駐車場 | 10台 |
用途地域 | 第二種住居地域 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
種目 | 一棟マンション | 接道状況 | 調査中 | 取引形態 | 一般 |
現況 | 賃貸中 | サブリース | 有 |
物件写真一覧
会員限定 物件資料ダウンロード
※ JPMC元付とは、JPMCグループもしくは、JPMCパートナー企業が元付の案件の場合に記載しております。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
※「EP」表示のある物件は、JPMC日本管理センターのパートナー企業「EP」による「紹介(仲介)可能」物件になります。
コープ沼 のお問い合わせは
TEL:0120-65-3535 【通話料無料】
携帯電話・PHSからもご利用いただけます(発信者番号は通知されません)